微信號:13997868633
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 346 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5267GYYLZ6型鋁合金運(yùn)油車 | 產(chǎn)品號 | ARH3T6X203K |
總質(zhì)量(Kg) | 26000 | 罐體容積(m3) | 20.4 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 16130,16195 | 外形尺寸(mm) | 9950×2525×3400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9675 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2545 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400 |
軸荷(Kg) | 7000/19000(二軸組) | **車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型。準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)**密度:830千克/立方米,罐體有效容積:20.4立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7200×2200×1600。2、側(cè)/后防護(hù)材料均為鋁合金,螺栓連接。后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高450mm。3、僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:MC07.27-60/36.6,MC07.31-60/36.6,MC07.34-60/36.6,MC09.35-60/36.5,MC09.38-60/36.5,MC09.35B-60/36.5,MC11.40-60/36.7,MC07.29-60/36.6,MC07.33-60/36.6 .后軸采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.該車型可選裝ETC車載裝置.該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車。選裝后上杠。選裝后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸140×80mm,下邊緣離地高450mm。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1267N464GF1K | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | **重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7180,8330,8630,8980,9730,10220,10430,11790×2496×3035,3335,3135,3435 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 19/24,19/22,19/18,19/15 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 4/-/-,3/-/-,2/-/-,2/1+-/1+-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/2+-/2+- | 前輪距(mm) | 2015,2035 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.33-60 MC11.40-60 MC09.38-60 MC07.34-60 MC07.27-60 MC11.40-61 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC09.35B-60 MC07.29-60 MC09.35-60 MC07.31-60 WP9H350E62 MC07H.35-60 WP8.350E61 WP10H400E62 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 10518 8765 6870 6870 10518 7360 6870 8765 6870 8765 6870 8800 7360 7800 9500 | 240 297 279 251 202 297 213 240 260 213 260 228 257 257 257 294 |
豪沃后八輪鋁合金油罐車
本產(chǎn)品采用重汽豪沃ZZ1267N464GF1K型二類底盤生產(chǎn),軸距4575+1400,豪沃 TX5;專用車;TX-W駕駛室 ;主氣囊+副簡易型座椅;MC07H.35-60發(fā)動(dòng)機(jī);HW13709XSTC2變速箱+HW70法蘭式取力器;VPD75D前軸(盤);MCY11BGS自調(diào)臂雙后橋(鼓);速比4.63;雙層車架(8+4/280);前少后空氣懸架(3/-/-);8198方向機(jī);前置排氣系統(tǒng);EBS+ESC;中位保險(xiǎn)杠(非金屬);普通車輪;295/80R22.5;手電一體電動(dòng)舉升;300L油箱;LDWS+FCWS(帶雷達(dá));拉索式PTO;**重汽智能通D版;電磁式電源開關(guān);轉(zhuǎn)向輪爆胎應(yīng)急裝置;16**H蓄電池;選裝倒車蜂鳴器;選裝胎壓監(jiān)測系統(tǒng);
上裝配置:汽油、柴油、煤油介質(zhì):公告容積為20.4方,加油機(jī)安裝在工具箱內(nèi),罐體**容積為20.65方. 整車尺寸(mm):9950×2525×3400. 總質(zhì)量26000 Kg,整車額定載質(zhì)量:16130/16195 Kg,整備質(zhì)量:9675Kg; 罐體尺寸:(長×長軸×短軸) (mm): 7200×2200×1600.罐體常配為單倉采用5182鎂鋁合金制作,罐體厚度大于等于5MM,帶山東齊魯油泵,泵箱配歐標(biāo)拉手鎖,一個(gè)單呼吸閥的歐標(biāo)罐口、一個(gè)海底閥,兩個(gè)自流閥,歐標(biāo)一套(含歐標(biāo)罐口,海底閥,油氣回收,防溢流探桿,下裝油口);C:可選裝大流量加油機(jī)(上海柏萊稅控加油機(jī)、三金稅控加油機(jī)、中升稅控加油機(jī))帶15米自動(dòng)回位卷盤,兩根罐體等長輸油管、兩個(gè)滅火器,一個(gè)防火帽,靜電卷盤、安全告示鐵牌、工具箱、全車歐式鎖、牌照燈、車尾拖車鉤開孔、其余標(biāo)配。易燃液體貼“易燃”標(biāo),貼反光條、反光帶,罐體尾部反光板、安全告示。
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價(jià)廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請來電咨詢! |
..